32. Frankenberger Volks- und Straßenlauf / NHM
Frankenberg, am 21.03.2010
ERGEBNISLISTE

Volks- und Straßenlauf 10 km (10 km)
Datum: 21.03.2010  Beginn: 11:45

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 220 Reuter, Anna 1987 FV 1913 Wallau 36:55   
2. 295 Weber, Ellen 1981 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 37:39  + 43 
3. 134 Kiefer, Sonja 1988 ASC 1990 Breidenbach 37:49  + 53 
4. 6 Arndt, Katrin 1986 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 39:41  + 2:45 
5. 237 Scheuer, Kathrin 1981 nhm TSV Urfftal 08 41:01  + 4:05 
6. 187 Müller, Violeta 1981 nhm TSV Obervorschütz 43:37  + 6:42 
7. 117 Höhne, Simone 1981 nhm TSV Obervorschütz 45:52  + 8:57 
8. 271 Spohr, Verena 1987 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 47:46  + 10:51 
9. 131 Kamp, Anna 1986 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 49:57  + 13:02 
10. 102 Hartmann, Bilke 1989 nhm TSV Goddelsheim 50:02  + 13:06 
11. 36 Braune, Anna 1984 nhm TSV Breuna 51:32  + 14:37 
12. 290 Wagner, Isabel 1984 nhm TSV Obervorschütz 51:49  + 14:53 
13. 89 Göke, Katharina 1989 nhm TV Hessisch Lichtenau 53:35  + 16:39 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 461 Starostzik, Jan-Philipp 1989 SF Blau-Gelb Marburg 32:56   
2. 81 Gebert, Daniel 1983 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 33:47  + 51 
3. 315 Wonke, Martin 1985 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 34:02  + 1:06 
4. 399 Knoepke, Daniel 1982 Ejot-Team TV Buschhütten 34:35  + 1:39 
5. 138 Kistner, Jan-Eike 1989 nhm TV Friedrichstein 34:39  + 1:43 
6. 99 Hähnel, Matthias 1986 nhm VfL Bad Arolsen 36:05  + 3:09 
7. 450 Auel, Martin 1986 SC Neukirchen 36:07  + 3:11 
8. 176 Mertens, Alexander 1989 nhm TSV 09 Twiste 36:48  + 3:52 
9. 212 Raab, Janko 1984 ----- 37:49  + 4:53 
10. 456 Pankratz, Artur 1986 TV Breitenbach 38:40  + 5:44 
11. 133 Keller, Nils 1985 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 42:18  + 9:22 
12. 462 Wett, Markus 1982 KSV Baunatal 43:09  + 10:13 
13. 107 Hempel, Timo-Malte 1981 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 43:15  + 10:19 
14. 18 Bathe, Christian 1981 Tuspo 1896 Borken e.V. 45:54  + 12:58 
15. 392 Wodtke, Sebastian 1981 SC Nuhnetal Hallenberg 48:56  + 16:00 
16. 397 Born, Simon 1988 TSV Dodenau 50:32  + 17:36 

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 100 Hanker, Edwin 1940 nhm TSV Eintracht Naumburg 47:54   
2. 23 Bernhardt, Frithjof-Hans 1937 nhm LAG Wesertal 51:10  + 3:15 
3. 318 Zetzmann, Hubert 1940 nhm LAG Wesertal 58:04  + 10:09 

Seniorinnen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 355 Seeschaaf, Ingeborg 1943 Teichrunners Frankenberg 58:34   

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 41 Brühne, Helmut 1944 nhm LC Bad Arolsen 47:19   
2. 238 Schindewolf, Günter 1943 nhm LAG Wesertal 52:21  + 5:01 
3. 415 Gaube, Horst 1941 SV Dodenhausen 54:58  + 7:38 

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 313 Wolf, Wolfgang 1950 nhm LG Eder 40:17   
2. 82 Gehrmann, Reinhard 1948 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 41:48  + 1:31 
3. 211 Pschera, Karl-Heinz 1949 nhm TSV 1850/09 Korbach 42:46  + 2:29 
4. 321 Knauff, Bernd 1947 nhm TSV Obervorschütz 43:28  + 3:11 
5. 188 Mutz, Werner 1948 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 44:03  + 3:46 
6. 157 Krüger, Harald 1948 nhm LAG Wesertal 46:14  + 5:57 
7. 127 Jäger, Reinhold 1948 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 46:15  + 5:58 
8. 418 Ebhardt, Wilfried 1948 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 46:48  + 6:31 
9. 106 Heide, Manfred 1948 nhm TSV 1850/09 Korbach 47:14  + 6:57 
10. 78 Fust, Manfred 1949 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 48:12  + 7:55 
11. 136 Kirchherr, Alexander 1947 nhm TSV Obervorschütz 48:25  + 8:08 

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 55 Domes, Marianne 1951 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 46:02   
2. 458 Zapf, Gisela 1951 LT Edertal-TV 08 Bergheim 56:08  + 10:05 

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 33 Bräuler, Helmut 1954 nhm TSV Obervorschütz 38:28   
2. 28 Biskamp, Martin 1953 nhm TSV Obervorschütz 40:34  + 2:06 
3. 306 Weymann, Harald 1953 nhm TSV Breuna 40:42  + 2:14 
4. 24 Betzin, Wolfgang 1955 nhm TSV Breuna 40:48  + 2:20 
5. 145 Koch, Fritz 1953 nhm LAG Wesertal 41:31  + 3:03 
6. 208 Plener, Andreas 1955 nhm TV Jahn Willingen 42:51  + 4:23 
7. 175 Mellem, Alexander 1954 nhm TSV Obervorschütz 43:11  + 4:43 
8. 312 Wolf, Horst 1953 nhm TSV Breuna 43:58  + 5:30 
9. 453 Knuppel, Friedrich 1954 TSV 08 Hemfurth Edersee 46:01  + 7:33 
10. 459 Zapf, Dietmar 1951 LT Edertal-TV 08 Bergheim 46:15  + 7:47 
11. 421 Pleyer, Jürgen 1955 FV Bürgeln 47:26  + 8:58 
12. 26 Birkenbusch, Erhard 1952 nhm LG Eder 47:43  + 9:15 
13. 465 Ludwig, Harald 1953 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 48:43  + 10:15 
14. 161 Kurte, Manfred 1954 nhm LAG Wesertal 49:25  + 10:57 
15. 457 Breuer, Albert 1954 LT Edertal-TV 08 Bergheim 55:25  + 16:57 

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 96 Gruber-Pestel, Karin 1957 nhm TSV Obervorschütz 49:23   
2. 63 Erben, Petra 1957 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 53:04  + 3:40 
3. 222 Rihm, Edith 1959 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 53:23  + 3:59 
4. 225 Ritter, Maritta 1958 nhm LG Eder 54:52  + 5:28 
5. 88 Giese, Monika 1956 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 55:50  + 6:26 

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 387 Theoffel, Jürgen 1958 FV 1913 Wallau 33:28   
2. 309 Wilke, Herbert 1960 nhm TSV 1850/09 Korbach 36:02  + 2:34 
3. 278 Stracke, Heinrich 1960 nhm TSV 1850/09 Korbach 36:49  + 3:21 
4. 137 Kirschner, Klaus 1957 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 37:37  + 4:09 
5. 464 Kotte, Dieter 1957 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 38:15  + 4:47 
6. 174 Meier, Bernd 1956 WSV Beverungen 38:44  + 5:16 
7. 61 Engelmohr, Ernst-Ludwig 1958 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 38:50  + 5:22 
8. 398 Wolf, Ingo 1958 SF Blau-Gelb Marburg 38:54  + 5:26 
9. 56 Dr.Reidick, Thomas 1960 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 38:55  + 5:27 
10. 173 Mehring, Bernd 1956 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 39:52  + 6:24 
11. 199 Osman, Helmut 1958 nhm LAG Wesertal 40:45  + 7:17 
12. 69 Fieting, Walter 1960 nhm TSV Urfftal 08 41:03  + 7:35 
13. 194 Ochs, Heinrich 1959 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 41:11  + 7:43 
14. 179 Meyer, Manfred 1958 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 41:39  + 8:11 
15. 153 Krieger, Dietmar 1959 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 42:13  + 8:45 
16. 359 Peters, Gerhard 1958 TSV 09 Twiste 42:43  + 9:15 
17. 302 Wenner, Dirk 1957 nhm TSV 1850/09 Korbach 44:12  + 10:44 
18. 377 Orth, Roland 1957 Schlüchtern 44:31  + 11:03 
19. 45 Cramer, Udo 1958 nhm TSV Breuna 44:49  + 11:21 
20. 426 Saleh-Zadeh, Gholam-Reza 1956 TGV Schotten 45:43  + 12:15 
21. 451 Lehmann, Günter 1956 Laufteam Edertal 48:10  + 14:42 
22. 19 Becker, Harald 1960 ASC 1990 Breidenbach 49:14  + 15:46 
23. 224 RITTER, Jürgen 1959 Treiser LWT 53:24  + 19:56 
24. 46 Gronau, Hans-Joachim 1958 TSV Frankenberg 54:01  + 20:33 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 385 Wallow, Meike 1964 SF Blau-Gelb Marburg 41:59   
2. 460 Merkel-Heinz, Steffi 1965 SF Blau-Gelb Marburg 43:21  + 1:22 
3. 240 Schlecht, Karin 1964 nhm TSV Obervorschütz 45:59  + 4:00 
4. 292 Waldherr, Karin 1965 nhm TSV Breuna 47:39  + 5:40 
5. 301 Welker, Conchita 1962 nhm TSV Breuna 48:55  + 6:56 
6. 445 Weiß, Heike 1963 ------- 48:59  + 7:00 
7. 38 Briel, Ursula 1962 nhm LG Eder 49:21  + 7:22 
8. 151 Krafft, Gisela 1961 nhm TSV Breuna 50:42  + 8:42 
9. 303 Werner, Silke 1964 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 54:46  + 12:46 
10. 327 Jakob, Bettina 1961 - 56:26  + 14:26 
11. 73 Frank, Maria 1963 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 58:51  + 16:51 
12. 434 Gleis, Brigitte 1961 TSV Gemünden 1:00:34  + 18:34 
13. 433 Faust, Elfi 1965 TSV Gemünden 1:02:57  + 20:57 

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 414 Oyahioune, Hakin 1963 SF Blau-Gelb Marburg 33:45   
2. 330 Hofmann, Wilhelm 1964 SF Blau-Gelb Marburg 33:58  + 13 
3. 164 Lindner, Thomas 1962 nhm LAG Wesertal 35:25  + 1:40 
4. 267 Specht, Ingo 1965 nhm LG Eder 35:57  + 2:12 
5. 204 Peters, Joachim 1962 nhm TSV 1850/09 Korbach 38:22  + 4:37 
6. 427 Matthias, Paul 1961 SF Blau-Gelb Marburg 39:20  + 5:35 
7. 447 Höhre, Klaus 1964 TV Hessen-Lichtenau 40:35  + 6:50 
8. 216 Reger, Franz 1965 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 40:36  + 6:51 
9. 8 Arnold, Joachim 1963 nhm LG Eder 40:58  + 7:13 
10. 467 Bayer, Gerd 1964 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 41:00  + 7:15 
11. 170 Mathias, Dirk 1964 nhm LAG Wesertal 41:09  + 7:24 
12. 466 Jäger, Michael 1964 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 41:20  + 7:35 
13. 135 Kilian, Hermann 1965 nhm TSV Obervorschütz 41:23  + 7:38 
14. 454 Thoene, Peter 1961 Cölbe 41:26  + 7:41 
15. 227 Rohr, Joachim 1962 nhm Eschweger TSV 41:30  + 7:45 
16. 27 Birkhahn, Ulrich 1964 nhm TSV Obervorschütz 41:49  + 8:04 
17. 251 Schütz, Helmut 1964 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 42:04  + 8:19 
18. 35 Braun, Rainer 1964 ohne 42:08  + 8:23 
19. 420 Kupjetz, Gerhard 1963 TSV Goddelsheim 42:11  + 8:26 
20. 11 Backofen, Gerald 1964 nhm LAG Wesertal 42:16  + 8:31 
21. 419 Knipp, Thomas 1963 TSV Goddelsheim 43:29  + 9:44 
22. 241 Schlecht, Michael 1961 nhm TSV Obervorschütz 43:55  + 10:10 
23. 230 Rüdiger, Wolfgang 1964 nhm LAG Wesertal 44:06  + 10:21 
24. 166 Ludolf, Stephan 1964 nhm LAG Wesertal 44:18  + 10:33 
25. 223 Rihm, Herbert 1962 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 48:53  + 15:08 
26. 39 Briel, Werner 1963 nhm LG Eder 49:22  + 15:37 
27. 417 Doerr, Frank 1965 Niederwald 51:40  + 17:55 
28. 125 Icke, Jochen 1963 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 52:44  + 18:59 
29. 4 Ahrend, Frank 1962 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 53:06  + 19:21 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 412 Jüngst-Dauber, Birgit 1967 SC Willingen 42:29   
2. 7 Arnold, Andrea 1970 nhm LG Eder 46:32  + 4:03 
3. 375 Flemmig, Tinka 1966 Schlüchtern 46:43  + 4:14 
4. 289 Voßhage, Silke 1969 nhm TSV 1850/09 Korbach 48:33  + 6:04 
5. 85 Gerhold, Diana 1966 Rennschnecke! 49:57  + 7:27 
6. 442 Wagener-Neef, Claudia 1969 ------ 50:58  + 8:28 
7. 446 Höhre, Ulrike 1968 TV Hessen-Lichtenau 51:03  + 8:33 
8. 2 Adam, Meike 1970 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 51:57  + 9:27 
9. 70 Fischbach, Bärbel 1969 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 53:23  + 10:53 
10. 43 Camara, Susanne 1967 LG Baunatal 57:53  + 15:23 
11. 431 Boucsein-Müller, Elfriede 1967 TSV Gemünden 59:12  + 16:42 
12. 440 Knierim, Eva 1969 TSV Gemünden 1:05:00  + 22:30 

Senioren M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 25 Biedermann, Michael 1970 nhm LAG Wesertal 35:28   
2. 68 Fiess, Michael 1966 nhm LAG Wesertal 35:44  + 16 
3. 444 Groß, Peter 1967 TSV Odershausen 36:03  + 35 
4. 307 Wiegand, Horst 1967 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 36:04  + 36 
5. 42 Brüßler, Reiner 1966 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 37:52  + 2:24 
6. 113 Hildebrand, Peter 1969 nhm TSV Obervorschütz 38:06  + 2:38 
7. 438 Broll, Frank 1969 LG Baunatal/Fuldabrück 38:14  + 2:46 
8. 98 Gumbel, Holger 1968 nhm TSV Obervorschütz 38:29  + 3:01 
9. 202 Paulus, Ralf 1968 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 38:35  + 3:07 
10. 171 Mattner, Marcus 1969 nhm LG Eder 38:37  + 3:09 
11. 249 Schröder, Sven 1970 nhm LG Eder 38:48  + 3:20 
12. 422 Wege, Jörg 1968 SV Gladenbach 39:44  + 4:16 
13. 452 Dankert, Bernd 1966 TSV Gilserberg 40:38  + 5:10 
14. 439 Scherb-Hofmann, Jörg 1966 Schauenburg-Elgershausen 41:14  + 5:46 
15. 276 Stieghorst, Holger 1969 nhm TSV Obervorschütz 41:31  + 6:03 
16. 126 Itter, Stefan 1968 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 42:42  + 7:14 
17. 310 Wittig, Uwe 1967 nhm LAG Wesertal 44:32  + 9:04 
18. 53 Dolstra, Mario 1968 nhm LAG Wesertal 44:40  + 9:12 
19. 215 Rammenstein, Heiko 1969 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 44:45  + 9:17 
20. 393 Markolf, Rainer 1969 LC Bad Arolsen 44:51  + 9:23 
21. 449 Schlömer, Sigismund 1967 TSV Flechtdorf 45:09  + 9:41 
22. 299 Wehlmann, Jody 1970 nhm TSV Urfftal 08 46:26  + 10:58 
23. 308 WIEGAND, Uwe 1969 ohne Verein 46:34  + 11:06 
24. 401 Röhle, Thomas 1968 ----- 47:58  + 12:30 
25. 180 Möhl, Uwe 1968 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 48:29  + 13:01 
26. 253 SCHWALENSTÖCKER, Dirk 1967 Laktatkönige Korbach 48:48  + 13:20 
27. 376 Pawlik, Volker 1966 Frankenberg 49:20  + 13:52 
28. 143 Kniest, Ulrich 1966 Rennschnecke! 49:55  + 14:27 
29. 21 Schäfer, Oliver 1969 nhm TSV Obervorschütz 50:34  + 15:06 
30. 428 Albrecht, Klaus 1970 TSV Flechtdorf 54:20  + 18:52 

Seniorinnen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 60 Eigenbrodt-Lippe, Anja 1972 nhm TSV Sachsenhausen 42:28   
2. 322 Guiterrez, Claudia Erika 1971 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 44:26  + 1:58 
3. 423 Rücker, Tina 1971 TV Gladenbach 46:36  + 4:08 
4. 283 Thiedemann, Susanne 1972 nhm LAG Wesertal 47:18  + 4:50 
5. 429 Wiedemann, Silke 1974 SV Herzhausen 48:15  + 5:47 
6. 54 Dolstra, Silke 1973 nhm LAG Wesertal 49:19  + 6:51 
7. 146 König, Susanne 1962 nhm LAG Wesertal 51:12  + 8:44 
8. 162 Lakies, Martina 1971 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 54:20  + 11:51 

Senioren M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 326 Stecker, Rüdiger 1971 nhm LAG Wesertal 35:24   
2. 140 Klausen, Oliver 1973 nhm VfL Bad Arolsen 36:09  + 45 
3. 52 Dolstra, Heiko 1972 nhm LAG Wesertal 36:17  + 53 
4. 246 Schraub, Dr. Markus 1972 SF Blau-Gelb Marburg 36:18  + 54 
5. 34 Braun, Marc 1971 nhm LAG Wesertal 36:22  + 58 
6. 172 Meder, Jörg 1975 nhm LAG Wesertal 37:09  + 1:45 
7. 105 Hasenauer, Thomas 1972 nhm LG Eder 37:32  + 2:08 
8. 274 Stell, Christoph 1975 nhm VfL Bad Arolsen 37:34  + 2:10 
9. 288 Vinetic, Andreas 1973 ASC 1990 Breidenbach 37:46  + 2:22 
10. 181 Möller, Holger 1972 nhm TSV Urfftal 08 38:43  + 3:19 
11. 296 Weber, Oliver 1974 nhm LCM - Rotenburg 39:33  + 4:09 
12. 413 Dauber, Mario 1975 SC Willingen 39:39  + 4:15 
13. 263 Seiwert, Oliver 1974 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 39:45  + 4:21 
14. 272 Sprecher, Jürgen 1974 nhm LAG Wesertal 40:32  + 5:08 
15. 47 Daude, Lars 1973 nhm TSV Obervorschütz 40:37  + 5:13 
16. 300 Weishaar, Jens 1970 nhm LCM - Rotenburg 40:48  + 5:24 
17. 5 Altmann, Andre 1975 nhm LAG Wesertal 42:25  + 7:01 
18. 217 Reß, Andre 1974 TSV Breuna 44:03  + 8:39 
19. 280 Tauchmann, Björn 1974 nhm LG Baunatal 44:16  + 8:52 
20. 83 Geisen, Marcus 1974 nhm LAG Wesertal 44:45  + 9:21 
21. 441 Neuschäfer, Andreas 1975 -- 45:21  + 9:57 
22. 443 Ockel, Thomas 1973 --- 46:24  + 11:00 
23. 182 Möller, Thomas 1974 nhm TSV Urfftal 08 47:01  + 11:37 

Seniorinnen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 221 Ricke, Sandra 1978 nhm TSV 1850/09 Korbach 41:29   
2. 94 Greifelt, Anne 1978 nhm LG Eder 45:03  + 3:34 
3. 463 Jechorek, Gitta 1978 kassel 48:39  + 7:10 
4. 298 WEGE, Carmella 1980 ohne 53:37  + 12:08 

Senioren M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 245 Schönemann, Thomas 1980 nhm TV 03 Breitenbach e.V. 33:37   
2. 291 Wagner, Michael 1976 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 33:56  + 19 
3. 72 Förster, Tim-Henning 1976 nhm TSV 1850/09 Korbach 34:49  + 1:12 
4. 455 Siegmund, Lars 1977 SF Blau-Gelb Marburg 34:50  + 1:13 
5. 256 Schwarz, Mike 1980 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 39:30  + 5:53 
6. 396 Kloss, Tino 1978 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 40:52  + 7:15 
7. 275 Stiebig, Norman 1977 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 40:57  + 7:20 
8. 139 Klausen, Markus 1976 nhm VfL Bad Arolsen 41:01  + 7:24 
9. 430 Labuhn, Christian 1976 Trianhas, VFL Bad Arolsen 46:42  + 13:05 
10. 233 Sattler, Steffen 1979 nhm LCM - Rotenburg 47:38  + 14:01 
11. 255 SCHWARZ, Michael 1976 TSV Röddenau 55:52  + 22:15 
12. 448 Ciepa, Patrick 1980 Friedberg 1:02:15  + 28:38 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 9 Arnold, Thordis 1991 SC Rotenstein-Wiebelsaat 38:56   
2. 123 Hottenrott-Freitag, Laura 1992 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 39:39  + 43 
3. 287 v.Bomhard, Jana 1992 nhm SSC Bad Sooden-Allendorf 45:07  + 6:11 
4. 178 Meyer, Ann-Kathrin 1992 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 46:51  + 7:55 
5. 167 Macik, Sabrina 1994 nhm TSV Niederelsungen 47:15  + 8:19 
6. 198 Orth, Katharina 1992 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 51:25  + 12:29 
7. 104 Hartmann, Lara 1991 nhm TSV Niederelsungen 54:56  + 16:00 
8. 184 Müller, Kathrin 1992 nhm TSV Niederelsungen 1:00:22  + 21:26 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 191 Nitzer, Robin 1991 nhm SSC Bad Sooden-Allendorf 34:57   
2. 129 Jakob, Simon 1991 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 35:52  + 55 
3. 154 Kroll, Laszlo 1992 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 35:54  + 57 
4. 155 Krostitz, Aljoscha 1992 nhm SSC Bad Sooden-Allendorf 37:23  + 2:26 
5. 234 Saur, Marcel 1991 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 37:28  + 2:31 
6. 112 Heyser, Per 1992 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 39:45  + 4:48 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 109 Hennemuth, Catharina 1993 nhm SSC Bad Sooden-Allendorf 45:25   
2. 130 Jedig, Jessica 1993 nhm TSV Frankenberg 46:03  + 38 
3. 219 Reuffurth, Alessa 1994 nhm SSC Bad Sooden-Allendorf 46:37  + 1:12 
4. 101 Hansske, Louisa 1994 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 49:23  + 3:57 
5. 76 Frantz, Wiebke 1993 nhm TV Hessisch Lichtenau 52:17  + 6:51 
6. 390 Kubusch, Karolina 1993 Sommerbiathlonteam Laubach 54:50  + 9:24 
7. 132 Keilbach, Linda 1994 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 54:53  + 9:27 
8. 432 Faust, Marlen 1993 TSV Gemünden 59:04  + 13:38 
9. 185 Müller, Martina 1994 nhm TSV Niederelsungen 1:06:00  + 20:34 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 74 Franke, Hendrik 1994 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 34:38   
2. 84 Gelberg, Gerit 1993 nhm TSV Breuna 37:42  + 3:04 
3. 320 Zimmermann, Peter 1993 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 38:40  + 4:02 
4. 305 Westermann, Björn 1993 nhm LG Reinhardswald 38:46  + 4:08 
5. 77 Fuchs, Max 1994 nhm LG Reinhardswald 38:49  + 4:11 
6. 243 Schmidt, Robin 1994 nhm TSV Niederelsungen 41:28  + 6:50 
7. 90 Götte, Carsten 1993 nhm TSV 09 Twiste 42:32  + 7:54 
8. 389 Heibrock, Moritz 1994 Marburg 50:39  + 16:01 

Volks- und Straßenlauf 10 km Nordhessische Meisterschaft - E (10 km)
Datum: 21.03.2010  Beginn: 11:45

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 295 Weber, Ellen 1981 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 37:39   
2. 6 Arndt, Katrin 1986 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 39:41  + 2:02 
3. 237 Scheuer, Kathrin 1981 nhm TSV Urfftal 08 41:01  + 3:22 
4. 221 Ricke, Sandra 1978 nhm TSV 1850/09 Korbach 41:29  + 3:50 
5. 60 Eigenbrodt-Lippe, Anja 1972 nhm TSV Sachsenhausen 42:28  + 4:49 
6. 187 Müller, Violeta 1981 nhm TSV Obervorschütz 43:37  + 5:58 
7. 322 Guiterrez, Claudia Erika 1971 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 44:26  + 6:47 
8. 94 Greifelt, Anne 1978 nhm LG Eder 45:03  + 7:24 
9. 117 Höhne, Simone 1981 nhm TSV Obervorschütz 45:52  + 8:13 
10. 240 Schlecht, Karin 1964 nhm TSV Obervorschütz 45:59  + 8:20 
11. 55 Domes, Marianne 1951 nhm SV Blau-Weiß Dodenhausen 46:02  + 8:23 
12. 7 Arnold, Andrea 1970 nhm LG Eder 46:32  + 8:53 
13. 283 Thiedemann, Susanne 1972 nhm LAG Wesertal 47:18  + 9:39 
14. 292 Waldherr, Karin 1965 nhm TSV Breuna 47:39  + 10:00 
15. 271 Spohr, Verena 1987 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 47:46  + 10:07 
16. 289 Voßhage, Silke 1969 nhm TSV 1850/09 Korbach 48:33  + 10:54 
17. 301 Welker, Conchita 1962 nhm TSV Breuna 48:55  + 11:16 
18. 54 Dolstra, Silke 1973 nhm LAG Wesertal 49:19  + 11:40 
19. 38 Briel, Ursula 1962 nhm LG Eder 49:21  + 11:42 
20. 96 Gruber-Pestel, Karin 1957 nhm TSV Obervorschütz 49:23  + 11:44 
21. 131 Kamp, Anna 1986 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 49:57  + 12:18 
22. 102 Hartmann, Bilke 1989 nhm TSV Goddelsheim 50:02  + 12:23 
23. 151 Krafft, Gisela 1961 nhm TSV Breuna 50:42  + 13:03 
24. 146 König, Susanne 1962 nhm LAG Wesertal 51:12  + 13:33 
25. 36 Braune, Anna 1984 nhm TSV Breuna 51:32  + 13:53 
26. 290 Wagner, Isabel 1984 nhm TSV Obervorschütz 51:49  + 14:10 
27. 2 Adam, Meike 1970 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 51:57  + 14:18 
28. 63 Erben, Petra 1957 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 53:04  + 15:25 
29. 70 Fischbach, Bärbel 1969 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 53:23  + 15:44 
30. 222 Rihm, Edith 1959 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 53:23  + 15:44 
31. 89 Göke, Katharina 1989 nhm TV Hessisch Lichtenau 53:35  + 15:56 
32. 162 Lakies, Martina 1971 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 54:20  + 16:41 
33. 303 Werner, Silke 1964 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 54:46  + 17:07 
34. 225 Ritter, Maritta 1958 nhm LG Eder 54:52  + 17:13 
35. 88 Giese, Monika 1956 nhm LG Baunatal/Fuldabrück 55:50  + 18:11 
36. 73 Frank, Maria 1963 nhm Tuspo 1896 Borken e.V. 58:51  + 21:12 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 245 Schönemann, Thomas 1980 nhm TV 03 Breitenbach e.V. 33:37   
2. 81 Gebert, Daniel 1983 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 33:47  + 10 
3. 291 Wagner, Michael 1976 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 33:56  + 19 
4. 315 Wonke, Martin 1985 nhm PSV Grün-Weiß Kassel 34:02  + 25 
5. 138 Kistner, Jan-Eike 1989 nhm TV Friedrichstein 34:39  + 1:02 
