| 32. Frankenberger Volks- und Straßenlauf / NHM Frankenberg, am 21.03.2010 |
ERGEBNISLISTE |
Schüler/innen 1 km (1 km)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 11:05
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 383 | Göbel, Marieke | 1999 | TSV Korbach | 3:51 | ||
| 2. | 370 | Knebl, Leanne | 1999 | TSV Goddelsheim | 4:17 | + 26 |
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 361 | Wilke, Marco | 1999 | TSV 09 Twiste | 4:02 | ||
| 2. | 186 | Müller, Philipp | 1999 | TV Marienhagen | 4:09 | + 7 | |
| 3. | 381 | Barbe, Niklas | 1999 | TSV Goddelsheim | 4:44 | + 42 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Becker, Sophie | 2000 | TSV Goddelsheim | 4:01 | ||
| 2. | 362 | Kalabis, Lea | 2000 | SV Buchenberg | 4:21 | + 20 | |
| 3. | 388 | Eberle, Pia-Lynn | 2000 | TSV Goddelsheim | 4:30 | + 28 | |
| 4. | 379 | Hegel, Anne Sophie | 2000 | TSV Goddelsheim | 4:42 | + 40 | |
| 5. | 378 | Böhle, Maribel | 2000 | TSV Goddelsheim | 4:50 | + 48 | |
| 6. | 365 | Lauschke, Alina | 2000 | TSV Goddelsheim | 4:54 | + 52 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 380 | Hellwig, Lars-Erik | 2000 | SC Willingen | 3:28 | ||
| 2. | 48 | Daume, Dominik | 2000 | TV Friedrichstein | 3:39 | + 11 | |
| 3. | 424 | Wolf, Nico | 2000 | TSV Viermünden/Schreufa | 3:45 | + 17 | |
| 4. | 270 | SPECHT, Simon | 2000 | Eifa | 3:50 | + 21 | |
| 5. | 248 | Schraub, Leonard | 2000 | TSV Rosenthal | 4:00 | + 32 | |
| 6. | 384 | Göbel, Leon | 2000 | korbach | 4:01 | + 33 | |
| 7. | 395 | Barbe, Karl Daniel | 2000 | TSV Goddelsheim | 4:04 | + 36 | |
| 8. | 372 | Riedl, Simon | 2000 | TSV Goddelsheim | 4:32 | + 1:04 |
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Briel, Annabelle | 2001 | TSV Frankenberg | 4:25 |
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Mayer, Aaron | 2001 | TSV Frankenberg | 4:02 | ||
| 2. | 425 | Wolf, Jan | 2001 | TSV Viermünden/Schreufa | 4:06 | + 3 | |
| 3. | 350 | SCHINKÖTHE, Stefan | 2001 | TSV Niederelsungen | 4:09 | + 7 | |
| 4. | 404 | Markolf, Niklas | 2001 | SV Buchenberg | 4:10 | + 7 | |
| 5. | 382 | Barbe, Tom | 2001 | TSV Goddelsheim | 4:20 | + 17 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 357 | Schweizer, Henriette | 2002 | TSV Korbach | 4:18 | ||
| 2. | 79 | Gavrilenko, Julia | 2002 | TSV Frankenberg | 4:37 | + 19 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 374 | Röhle, Timon Louis | 2002 | Frankenberg | 4:21 | ||
| 2. | 407 | Nagel, Johann | 2002 | TSV Altenlotheim | 4:23 | + 1 | |
| 3. | 49 | Daume, Marek | 2002 | TV Friedrichstein | 4:24 | + 2 | |
| 4. | 386 | Schwehn, Silas | 2002 | TSV Korbach | 4:33 | + 11 | |
| 5. | 247 | Schraub, Johann | 2002 | TSV Rosenthal | 4:35 | + 13 | |
| 6. | 416 | Köster , Sören | 2002 | TSV Goddelsheim | 4:39 | + 17 | |
| 7. | 369 | Knebl, Luke Julien | 2002 | TSV Goddelsheim | 4:49 | + 27 | |
| 8. | 366 | Arnold, Moritz | 2001 | TSV Goddelsheim | 4:52 | + 30 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für HLV-Kreis Frankenberg |
www.seltec.at |