| 32. Frankenberger Volks- und Straßenlauf / NHM Frankenberg, am 21.03.2010 |
ERGEBNISLISTE |
Volks- und Straßenlauf 5 km (5 km)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 10:00
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 335 | Nitzge, Lena | 1990 | Trianhas, VFL Bad Arolsen | 22:02 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 343 | Ponert, Holger | 1982 | LT Bad Arolsen | 19:18 | ||
| 2. | 311 | Wohl, Dominik | 1982 | TSV Schmillinghausen | 23:02 | + 3:44 |
Senioren M80
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Ebeling, Jerome | 1928 | Eintracht Stadtallendorf | 49:21 |
Senioren M75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 329 | Römer, Karl-Heinz | 1932 | LAG Wesertal | 31:53 |
Senioren M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 328 | Müller, Walter | 1936 | LG Eder | 27:56 |
Senioren M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 347 | Pollmächer, Manfred | 1941 | TV-Lelbach/Korbach | 26:56 |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 209 | Priester, Karl | 1950 | TSV Frankenberg | 25:15 | ||
| 2. | 342 | Knoche, Heinz | 1948 | TSV Altenlotheim | 25:43 | + 28 | |
| 3. | 353 | Bastet, Karl-Heinz | 1946 | TSV Frankenberg | 26:56 | + 1:41 | |
| 4. | 346 | Wrana, Dieter | 1948 | TSV Gellershausen | 27:32 | + 2:17 |
Seniorinnen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 228 | Rösner, Hiltrud | 1955 | SV Herzhausen | 25:22 |
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 352 | Heck, Klaus | 1955 | TSV Gellershausen | 27:26 | ||
| 2. | 339 | Thomas, Wilhelm | 1954 | TSV 09 Twiste | 32:21 | + 4:55 |
Seniorinnen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 | Scholz, Ulrike | 1960 | TC Wittgenstein | 29:39 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 341 | Kohl, Walter | 1957 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 20:59 | ||
| 2. | 147 | Kontner, Gerd | 1960 | Triathlon Waldeck | 24:18 | + 3:19 |
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 331 | Funke, Christoph | 1964 | Trianhas, VFL Bad Arolsen | 20:29 | ||
| 2. | 340 | Kaiser, Steffen | 1963 | TSV Vöhl | 21:35 | + 1:06 | |
| 3. | 344 | Auel, Volker | 1962 | LG Baunatal | 22:04 | + 1:35 | |
| 4. | 354 | Ernst von Drach, Michael | 1962 | MGV Altenlotheim | 22:50 | + 2:21 | |
| 5. | 206 | Pfeiffermann, Peter | 1961 | Trianhas, VFL Bad Arolsen | 23:23 | + 2:54 |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 402 | Konig, Guido | 1966 | Frankenberg | 22:53 |
Seniorinnen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Gavrilenko, Yelena | 1975 | TSV Frankenberg | 21:12 | ||
| 2. | 334 | Pätsch, Daniela | 1975 | Trianhas, VFL Bad Arolsen | 25:37 | + 4:25 |
Senioren M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 400 | Wiegand, Lars | 1972 | WSV Oberhof | 19:09 | ||
| 2. | 293 | Wanke, Björn | 1974 | PSV Grün-Weiß Kassel | 25:41 | + 6:32 |
Seniorinnen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 286 | Ullmann, Simone | 1976 | TSV Haina | 25:40 | ||
| 2. | 279 | Strieder, Anja | 1979 | LG Eder | 29:53 | + 4:13 |
Senioren M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 332 | Kristek, Markus | 1978 | Trianhas, VFL Bad Arolsen | 19:21 |
Weibliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Brandt, Hanna | 1991 | TuS Eintracht Wiesbaden | 23:47 |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 92 | Gottier, Dominic | 1991 | CJD Oberurff | 18:47 | ||
| 2. | 348 | Knieß, Hubertus | 1992 | Triathlon Waldeck | 23:41 | + 4:54 | |
| 3. | 148 | Kontner, Jacob | 1991 | Triathlon Waldeck | 27:24 | + 8:37 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | Fallenbüchel, Mark | 1993 | TSV Birkenbringhausen | 20:26 | ||
| 2. | 333 | Nitzge, Peter | 1993 | TSV 09 Twiste | 21:33 | + 1:07 | |
| 3. | 284 | Thiele, Michel | 1993 | TSV Bottendorf | 22:07 | + 1:41 | |
| 4. | 337 | Mertens, Christian | 1993 | TSV 09 Twiste | 22:17 | + 1:51 | |
| 5. | 269 | Specht, Nikolai | 1994 | TSV Bottendorf | 22:51 | + 2:25 |
Schülerinnen W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 317 | Würtz, Vanessa | 1995 | nhm | LG Kaufungen | 20:47 | |
| 2. | 91 | Götte, Nadine | 1995 | nhm | TSV Niederelsungen | 21:56 | + 1:09 |
| 3. | 236 | Schäfer, Sophie | 1995 | nhm | SV Fürstenberg | 22:01 | + 1:14 |
| 4. | 262 | Seifert, Annika | 1995 | nhm | Eschweger TSV | 22:17 | + 1:30 |
| 5. | 120 | Hollstein, Julia | 1995 | nhm | LG Kaufungen | 23:53 | + 3:06 |
| 6. | 160 | Kühn, Marie Kristin | 1995 | nhm | LG Kaufungen | 24:19 | + 3:32 |
Schüler M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | Hohmann, Robin | 1995 | nhm | MT 1861 Melsungen | 18:16 | |
| 2. | 203 | Paulus, Simon | 1995 | nhm | LG Reinhardswald | 19:18 | + 1:02 |
| 3. | 273 | Stang, Tobias | 1995 | nhm | MT 1861 Melsungen | 19:33 | + 1:17 |
| 4. | 114 | Hillebrand, Nico | 1995 | nhm | SG 1898 Chattengau e.v. | 19:49 | + 1:33 |
| 5. | 10 | Auel, Dominik | 1995 | nhm | LG Baunatal/Fuldabrück | 20:18 | + 2:02 |
| 6. | 115 | Hiob, Michael | 1995 | nhm | MT 1861 Melsungen | 20:32 | + 2:16 |
| 7. | 345 | Werner, Constantin | 1995 | LG Baunatal/Triathlon | 21:05 | + 2:49 | |
| 8. | 403 | Markolf, Lukas | 1995 | SV Buchenberg | 22:49 | + 4:33 |
Schülerinnen W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Bade, Elisa | 1996 | nhm | LAV Kassel | 20:19 | |
| 2. | 197 | Opper, Mandy | 1996 | nhm | LG Kaufungen | 21:10 | + 51 |
| 3. | 264 | Siebert, Karolin | 1996 | nhm | MT 1861 Melsungen | 21:22 | + 1:03 |
Schüler M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 266 | Simon, Jonas | 1996 | nhm | LG Eder | 18:59 | |
| 2. | 214 | Radke, Ludger | 1996 | nhm | LG Reinhardswald | 20:15 | + 1:16 |
| 3. | 119 | Hollenstein, Christian | 1996 | nhm | LAV Kassel | 20:25 | + 1:26 |
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Basen, Tjara | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 19:23 | |
| 2. | 118 | Hollenstein, Ann-Kristin | 1997 | nhm | LAV Kassel | 21:57 | + 2:34 |
| 3. | 75 | Frantz, Annika | 1997 | nhm | TV Hessisch Lichtenau | 23:33 | + 4:10 |
| 4. | 93 | Gottschalk, Ann-Kathrin | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 25:21 | + 5:58 |
| 5. | 259 | Schweizer, Charlotte | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 30:22 | + 10:59 |
| 6. | 149 | Kontner, Lisa | 1997 | Triathlon Waldeck | 30:32 | + 11:09 |
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 258 | Schwechel, Simon | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 18:30 | |
| 2. | 152 | Kramer, Jonas | 1997 | nhm | LG Kaufungen | 20:34 | + 2:04 |
| 3. | 195 | Oltsch, Dominik | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 22:06 | + 3:36 | |
| 4. | 314 | Wolkonski, Nils | 1997 | nhm | TSV Niederelsungen | 22:48 | + 4:18 |
| 5. | 86 | Gerland, Yannik | 1997 | nhm | LAV Kassel | 23:06 | + 4:36 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 282 | Theophel, Johanna | 1998 | nhm | Eschweger TSV | 20:48 | |
| 2. | 40 | Bringmann, Paula | 1998 | nhm | SG 1898 Chattengau e.v. | 22:13 | + 1:25 |
| 3. | 207 | Placht, Ina | 1998 | nhm | TSV Frankenberg | 23:51 | + 3:03 |
| 4. | 14 | Bade, Helena | 1998 | nhm | LAV Kassel | 24:29 | + 3:41 |
Schüler M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Ernst, Dario | 1998 | nhm | TSV Ihringshausen | 19:29 | |
| 2. | 65 | Ertner, Jannik | 1998 | nhm | LAV Kassel | 20:04 | + 35 |
| 3. | 103 | Hartmann, Henrik | 1998 | nhm | TSV Niederelsungen | 22:10 | + 2:41 |
| 4. | 294 | Waßmuth, Dario | 1998 | nhm | TSV Niederelsungen | 24:15 | + 4:46 |
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Basen, Fenja | 1999 | nhm | TSV 09 Twiste | 22:18 | |
| 2. | 226 | Ritzel, Lena | 1999 | FV 1913 Wallau | 22:27 | + 9 | |
| 3. | 257 | Schwechel, Karoline | 1999 | nhm | TSV 09 Twiste | 24:48 | + 2:30 |
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 177 | Mertens, Martin | 1999 | nhm | TSV 09 Twiste | 20:41 | |
| 2. | 319 | Ziegler, Lukas | 1999 | nhm | TSV Frankenberg | 22:15 | + 1:34 |
| 3. | 193 | Nordmeier, Jan | 1999 | nhm | TV Hessisch Lichtenau | 23:24 | + 2:43 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 254 | SCHWARZ, Marie | 2000 | nhm | TSV Niederelsungen | 23:32 | |
| 2. | 196 | OLTSCH, Sarah | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 24:52 | + 1:20 | |
| 3. | 29 | Schwarz, Anne | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 25:11 | + 1:39 |
| 4. | 190 | Ninnemann, Merle | 2000 | nhm | LAV Kassel | 25:14 | + 1:42 |
| 5. | 144 | Knoblauch, Lea-Christin | 2000 | nhm | TSV Niederelsungen | 28:38 | + 5:06 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Eckardt, Marten | 2000 | nhm | LAV Kassel | 23:11 | |
| 2. | 165 | LÖBER, Karl | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 23:28 | + 17 |
| 3. | 281 | TECHENTIN, Golo | 2000 | nhm | LAV Kassel | 24:12 | + 1:01 |
| 4. | 260 | Schweizer, Robert | 2000 | nhm | TSV 09 Twiste | 24:56 | + 1:45 |
| 5. | 261 | SEEGEL, Silas | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 25:09 | + 1:58 |
| 6. | 239 | SCHINKÖTHE, Stefan | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 25:53 | + 2:42 |
Volks- und Straßenlauf 5 km Nordhessische Meisterschaft - E (5 km)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 10:00
Schülerinnen W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 317 | Würtz, Vanessa | 1995 | nhm | LG Kaufungen | 20:47 | |
| 2. | 91 | Götte, Nadine | 1995 | nhm | TSV Niederelsungen | 21:56 | + 1:09 |
| 3. | 236 | Schäfer, Sophie | 1995 | nhm | SV Fürstenberg | 22:01 | + 1:14 |
| 4. | 262 | Seifert, Annika | 1995 | nhm | Eschweger TSV | 22:17 | + 1:30 |
| 5. | 120 | Hollstein, Julia | 1995 | nhm | LG Kaufungen | 23:53 | + 3:06 |
| 6. | 160 | Kühn, Marie Kristin | 1995 | nhm | LG Kaufungen | 24:19 | + 3:32 |
Schüler M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | Hohmann, Robin | 1995 | nhm | MT 1861 Melsungen | 18:16 | |
| 2. | 203 | Paulus, Simon | 1995 | nhm | LG Reinhardswald | 19:18 | + 1:02 |
| 3. | 273 | Stang, Tobias | 1995 | nhm | MT 1861 Melsungen | 19:33 | + 1:17 |
| 4. | 114 | Hillebrand, Nico | 1995 | nhm | SG 1898 Chattengau e.v. | 19:49 | + 1:33 |
| 5. | 10 | Auel, Dominik | 1995 | nhm | LG Baunatal/Fuldabrück | 20:18 | + 2:02 |
| 6. | 115 | Hiob, Michael | 1995 | nhm | MT 1861 Melsungen | 20:32 | + 2:16 |
Schülerinnen W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Bade, Elisa | 1996 | nhm | LAV Kassel | 20:19 | |
| 2. | 197 | Opper, Mandy | 1996 | nhm | LG Kaufungen | 21:10 | + 51 |
| 3. | 264 | Siebert, Karolin | 1996 | nhm | MT 1861 Melsungen | 21:22 | + 1:03 |
Schüler M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 266 | Simon, Jonas | 1996 | nhm | LG Eder | 18:59 | |
| 2. | 214 | Radke, Ludger | 1996 | nhm | LG Reinhardswald | 20:15 | + 1:16 |
| 3. | 119 | Hollenstein, Christian | 1996 | nhm | LAV Kassel | 20:25 | + 1:26 |
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Basen, Tjara | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 19:23 | |
| 2. | 118 | Hollenstein, Ann-Kristin | 1997 | nhm | LAV Kassel | 21:57 | + 2:34 |
| 3. | 75 | Frantz, Annika | 1997 | nhm | TV Hessisch Lichtenau | 23:33 | + 4:10 |
| 4. | 93 | Gottschalk, Ann-Kathrin | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 25:21 | + 5:58 |
| 5. | 259 | Schweizer, Charlotte | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 30:22 | + 10:59 |
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 258 | Schwechel, Simon | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 18:30 | |
| 2. | 152 | Kramer, Jonas | 1997 | nhm | LG Kaufungen | 20:34 | + 2:04 |
| 3. | 314 | Wolkonski, Nils | 1997 | nhm | TSV Niederelsungen | 22:48 | + 4:18 |
| 4. | 86 | Gerland, Yannik | 1997 | nhm | LAV Kassel | 23:06 | + 4:36 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 282 | Theophel, Johanna | 1998 | nhm | Eschweger TSV | 20:48 | |
| 2. | 40 | Bringmann, Paula | 1998 | nhm | SG 1898 Chattengau e.v. | 22:13 | + 1:25 |
| 3. | 207 | Placht, Ina | 1998 | nhm | TSV Frankenberg | 23:51 | + 3:03 |
| 4. | 14 | Bade, Helena | 1998 | nhm | LAV Kassel | 24:29 | + 3:41 |
Schüler M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Ernst, Dario | 1998 | nhm | TSV Ihringshausen | 19:29 | |
| 2. | 65 | Ertner, Jannik | 1998 | nhm | LAV Kassel | 20:04 | + 35 |
| 3. | 103 | Hartmann, Henrik | 1998 | nhm | TSV Niederelsungen | 22:10 | + 2:41 |
| 4. | 294 | Waßmuth, Dario | 1998 | nhm | TSV Niederelsungen | 24:15 | + 4:46 |
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Basen, Fenja | 1999 | nhm | TSV 09 Twiste | 22:18 | |
| 2. | 257 | Schwechel, Karoline | 1999 | nhm | TSV 09 Twiste | 24:48 | + 2:30 |
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 177 | Mertens, Martin | 1999 | nhm | TSV 09 Twiste | 20:41 | |
| 2. | 319 | Ziegler, Lukas | 1999 | nhm | TSV Frankenberg | 22:15 | + 1:34 |
| 3. | 193 | Nordmeier, Jan | 1999 | nhm | TV Hessisch Lichtenau | 23:24 | + 2:43 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 254 | SCHWARZ, Marie | 2000 | nhm | TSV Niederelsungen | 23:32 | |
| 2. | 29 | Schwarz, Anne | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 25:11 | + 1:39 |
| 3. | 190 | Ninnemann, Merle | 2000 | nhm | LAV Kassel | 25:14 | + 1:42 |
| 4. | 144 | Knoblauch, Lea-Christin | 2000 | nhm | TSV Niederelsungen | 28:38 | + 5:06 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Eckardt, Marten | 2000 | nhm | LAV Kassel | 23:11 | |
| 2. | 165 | LÖBER, Karl | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 23:28 | + 17 |
| 3. | 281 | TECHENTIN, Golo | 2000 | nhm | LAV Kassel | 24:12 | + 1:01 |
| 4. | 260 | Schweizer, Robert | 2000 | nhm | TSV 09 Twiste | 24:56 | + 1:45 |
| 5. | 261 | SEEGEL, Silas | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 25:09 | + 1:58 |
| 6. | 239 | SCHINKÖTHE, Stefan | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 25:53 | + 2:42 |
Volks- und Straßenlauf 5 km Nordhessische Meisterschaft - M (5 km)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 10:00
Schülerinnen A
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Kaufungen | 1 | 1:05:50 | |
| Würtz, Vanessa (1995) 20:47 - Opper, Mandy (1996) 21:10 - Hollstein, Julia (1995) 23:53 | ||||
Schüler A
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MT 1861 Melsungen | 1 | 58:21 | |
| Hohmann, Robin (1995) 18:16 - Stang, Tobias (1995) 19:33 - Hiob, Michael (1995) 20:32 | ||||
Schülerinnen B
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 09 Twiste | 1 | 1:15:06 | |
| Basen, Tjara (1997) 19:23 - Gottschalk, Ann-Kathrin (1997) 25:21 - Schweizer, Charlotte (1997) 30:22 | ||||
Schüler B
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Niederelsungen | 1 | 1:09:13 | |
| Hartmann, Henrik (1998) 22:10 - Wolkonski, Nils (1997) 22:48 - Waßmuth, Dario (1998) 24:15 | ||||
Schülerinnen C
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Niederelsungen | 1 | 1:17:21 | |
| SCHWARZ, Marie (2000) 23:32 - Schwarz, Anne (2001) 25:11 - Knoblauch, Lea-Christin (2000) 28:38 | ||||
Schüler C
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Niederelsungen | 1 | 1:14:30 | |
| LÖBER, Karl (2001) 23:28 - SEEGEL, Silas (2001) 25:09 - SCHINKÖTHE, Stefan (2001) 25:53 | ||||
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für HLV-Kreis Frankenberg |
www.seltec.at |