| 32. Frankenberger Volks- und Straßenlauf / NHM Frankenberg, am 21.03.2010 |
ERGEBNISLISTE |
Schüler/innen 1 km (1 km)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 11:05
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 380 | Hellwig, Lars-Erik | 2000 | SC Willingen | 3:28 | 1. | M10 | ||
| 2. | 48 | Daume, Dominik | 2000 | TV Friedrichstein | 3:39 | + 11 | 2. | M10 | |
| 3. | 424 | Wolf, Nico | 2000 | TSV Viermünden/Schreufa | 3:45 | + 17 | 3. | M10 | |
| 4. | 270 | SPECHT, Simon | 2000 | Eifa | 3:50 | + 21 | 4. | M10 | |
| 5. | 383 | Göbel, Marieke | 1999 | TSV Korbach | 3:51 | + 23 | 1. | W11 | |
| 6. | 248 | Schraub, Leonard | 2000 | TSV Rosenthal | 4:00 | + 32 | 5. | M10 | |
| 7. | 384 | Göbel, Leon | 2000 | korbach | 4:01 | + 33 | 6. | M10 | |
| 8. | 20 | Becker, Sophie | 2000 | TSV Goddelsheim | 4:01 | + 33 | 1. | W10 | |
| 9. | 361 | Wilke, Marco | 1999 | TSV 09 Twiste | 4:02 | + 34 | 1. | M11 | |
| 10. | 1 | Mayer, Aaron | 2001 | TSV Frankenberg | 4:02 | + 34 | 1. | M9 | |
| 11. | 395 | Barbe, Karl Daniel | 2000 | TSV Goddelsheim | 4:04 | + 36 | 7. | M10 | |
| 12. | 425 | Wolf, Jan | 2001 | TSV Viermünden/Schreufa | 4:06 | + 38 | 2. | M9 | |
| 13. | 186 | Müller, Philipp | 1999 | TV Marienhagen | 4:09 | + 41 | 2. | M11 | |
| 14. | 350 | SCHINKÖTHE, Stefan | 2001 | TSV Niederelsungen | 4:09 | + 41 | 3. | M9 | |
| 15. | 404 | Markolf, Niklas | 2001 | SV Buchenberg | 4:10 | + 42 | 4. | M9 | |
| 16. | 370 | Knebl, Leanne | 1999 | TSV Goddelsheim | 4:17 | + 49 | 2. | W11 | |
| 17. | 357 | Schweizer, Henriette | 2002 | TSV Korbach | 4:18 | + 50 | 1. | W8 | |
| 18. | 382 | Barbe, Tom | 2001 | TSV Goddelsheim | 4:20 | + 52 | 5. | M9 | |
| 19. | 374 | Röhle, Timon Louis | 2002 | Frankenberg | 4:21 | + 53 | 1. | M8 | |
| 19. | 362 | Kalabis, Lea | 2000 | SV Buchenberg | 4:21 | + 53 | 2. | W10 | |
| 21. | 407 | Nagel, Johann | 2002 | TSV Altenlotheim | 4:23 | + 55 | 2. | M8 | |
| 22. | 49 | Daume, Marek | 2002 | TV Friedrichstein | 4:24 | + 56 | 3. | M8 | |
| 23. | 37 | Briel, Annabelle | 2001 | TSV Frankenberg | 4:25 | + 57 | 1. | W9 | |
| 24. | 388 | Eberle, Pia-Lynn | 2000 | TSV Goddelsheim | 4:30 | + 1:02 | 3. | W10 | |
| 25. | 372 | Riedl, Simon | 2000 | TSV Goddelsheim | 4:32 | + 1:04 | 8. | M10 | |
| 26. | 386 | Schwehn, Silas | 2002 | TSV Korbach | 4:33 | + 1:05 | 4. | M8 | |
| 27. | 247 | Schraub, Johann | 2002 | TSV Rosenthal | 4:35 | + 1:07 | 5. | M8 | |
| 28. | 79 | Gavrilenko, Julia | 2002 | TSV Frankenberg | 4:37 | + 1:09 | 2. | W8 | |
| 29. | 416 | Köster , Sören | 2002 | TSV Goddelsheim | 4:39 | + 1:11 | 6. | M8 | |
| 30. | 379 | Hegel, Anne Sophie | 2000 | TSV Goddelsheim | 4:42 | + 1:14 | 4. | W10 | |
| 31. | 381 | Barbe, Niklas | 1999 | TSV Goddelsheim | 4:44 | + 1:16 | 3. | M11 | |
| 32. | 369 | Knebl, Luke Julien | 2002 | TSV Goddelsheim | 4:49 | + 1:21 | 7. | M8 | |
| 33. | 378 | Böhle, Maribel | 2000 | TSV Goddelsheim | 4:50 | + 1:22 | 5. | W10 | |
| 34. | 366 | Arnold, Moritz | 2001 | TSV Goddelsheim | 4:52 | + 1:24 | 8. | M8 | |
| 35. | 365 | Lauschke, Alina | 2000 | TSV Goddelsheim | 4:54 | + 1:26 | 6. | W10 | |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für HLV-Kreis Frankenberg |
www.seltec.at |