32. Frankenberger Volks- und Straßenlauf / NHM
Frankenberg, am 21.03.2010
ERGEBNISLISTE

Bambinilauf 500 m (500 m)
Datum: 21.03.2010  Beginn: 10:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 351 Schwechel, Johanna 2003 TSV 09 Twiste 2:41    1. W7
2. 371 Riedl, Julian 2003 TSV Goddelsheim 2:49  + 8  1. M7
3. 358 Schweizer, Hans-Georg 2004 TSV Korbach 2:49  + 8  1. M6
4. 367 Arnold, Johannes 2003 TSV Goddelsheim 2:50  + 9  2. M7
5. 356 Henkler, Neele 2003 FSV Basdorf 2:56  + 15  2. W7
6. 363 Lauschke, Joshua 2003 TSV Goddelsheim 2:56  + 15  3. M7
7. 268 SPECHT, Liv-Grete 2004 Eifa 3:10  + 29  1. W6
8. 394 Barbe, Tara Marie 2003 TSV Goddelsheim 3:20  + 39  3. W7
9. 409 Nagel, Sophie 2005 TSV Altenlotheim 3:23  + 42  1. W5
10. 163 LEBERT, Emilie Melena 2003 TV Marienhagen 3:29  + 48  4. W7
11. 408 Nagel, Lara 2005 TSV Altenlotheim 3:32  + 51  2. W5
12. 411 Dauber, Kimi Fjork 2006 TSV Hatzfeld 3:37  + 56  1. M4
13. 349 Schinköthe, Melanie 2005 Naumburg 3:41  + 1:00  3. W5
14. 373 Röhle, David Lion 2005 Frankenberg 3:42  + 1:01  1. M5
15. 410 Dauber, Jarno Raik 2007 TSV Hatzfeld 4:51  + 2:10  1. M3

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für HLV-Kreis Frankenberg
www.seltec.at