| 32. Frankenberger Volks- und Straßenlauf / NHM Frankenberg, am 21.03.2010 |
ERGEBNISLISTE |
Volks- und Straßenlauf 5 km (5 km)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 10:00
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | Hohmann, Robin | 1995 | nhm | MT 1861 Melsungen | 18:16 | 1. | M15 | |
| 2. | 258 | Schwechel, Simon | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 18:30 | + 14 | 1. | M13 |
| 3. | 92 | Gottier, Dominic | 1991 | CJD Oberurff | 18:47 | + 31 | 1. | MJA | |
| 4. | 266 | Simon, Jonas | 1996 | nhm | LG Eder | 18:59 | + 43 | 1. | M14 |
| 5. | 400 | Wiegand, Lars | 1972 | WSV Oberhof | 19:09 | + 53 | 1. | M35 | |
| 6. | 343 | Ponert, Holger | 1982 | LT Bad Arolsen | 19:18 | + 1:02 | 1. | M | |
| 7. | 203 | Paulus, Simon | 1995 | nhm | LG Reinhardswald | 19:18 | + 1:02 | 2. | M15 |
| 8. | 332 | Kristek, Markus | 1978 | Trianhas, VFL Bad Arolsen | 19:21 | + 1:05 | 1. | M30 | |
| 9. | 17 | Basen, Tjara | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 19:23 | + 1:07 | 1. | W13 |
| 10. | 64 | Ernst, Dario | 1998 | nhm | TSV Ihringshausen | 19:29 | + 1:13 | 1. | M12 |
| 11. | 273 | Stang, Tobias | 1995 | nhm | MT 1861 Melsungen | 19:33 | + 1:17 | 3. | M15 |
| 12. | 114 | Hillebrand, Nico | 1995 | nhm | SG 1898 Chattengau e.v. | 19:49 | + 1:33 | 4. | M15 |
| 13. | 65 | Ertner, Jannik | 1998 | nhm | LAV Kassel | 20:04 | + 1:48 | 2. | M12 |
| 14. | 214 | Radke, Ludger | 1996 | nhm | LG Reinhardswald | 20:15 | + 1:59 | 2. | M14 |
| 15. | 10 | Auel, Dominik | 1995 | nhm | LG Baunatal/Fuldabrück | 20:18 | + 2:02 | 5. | M15 |
| 16. | 13 | Bade, Elisa | 1996 | nhm | LAV Kassel | 20:19 | + 2:03 | 1. | W14 |
| 17. | 119 | Hollenstein, Christian | 1996 | nhm | LAV Kassel | 20:25 | + 2:09 | 3. | M14 |
| 18. | 67 | Fallenbüchel, Mark | 1993 | TSV Birkenbringhausen | 20:26 | + 2:10 | 1. | MJB | |
| 19. | 331 | Funke, Christoph | 1964 | Trianhas, VFL Bad Arolsen | 20:29 | + 2:13 | 1. | M45 | |
| 20. | 115 | Hiob, Michael | 1995 | nhm | MT 1861 Melsungen | 20:32 | + 2:16 | 6. | M15 |
| 21. | 152 | Kramer, Jonas | 1997 | nhm | LG Kaufungen | 20:34 | + 2:18 | 2. | M13 |
| 22. | 177 | Mertens, Martin | 1999 | nhm | TSV 09 Twiste | 20:41 | + 2:25 | 1. | M11 |
| 23. | 317 | Würtz, Vanessa | 1995 | nhm | LG Kaufungen | 20:47 | + 2:31 | 1. | W15 |
| 24. | 282 | Theophel, Johanna | 1998 | nhm | Eschweger TSV | 20:48 | + 2:32 | 1. | W12 |
| 25. | 341 | Kohl, Walter | 1957 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 20:59 | + 2:43 | 1. | M50 | |
| 26. | 345 | Werner, Constantin | 1995 | LG Baunatal/Triathlon | 21:05 | + 2:49 | 7. | M15 | |
| 27. | 197 | Opper, Mandy | 1996 | nhm | LG Kaufungen | 21:10 | + 2:54 | 2. | W14 |
| 28. | 80 | Gavrilenko, Yelena | 1975 | TSV Frankenberg | 21:12 | + 2:56 | 1. | W35 | |
| 29. | 264 | Siebert, Karolin | 1996 | nhm | MT 1861 Melsungen | 21:22 | + 3:06 | 3. | W14 |
| 30. | 333 | Nitzge, Peter | 1993 | TSV 09 Twiste | 21:33 | + 3:17 | 2. | MJB | |
| 31. | 340 | Kaiser, Steffen | 1963 | TSV Vöhl | 21:35 | + 3:19 | 2. | M45 | |
| 32. | 91 | Götte, Nadine | 1995 | nhm | TSV Niederelsungen | 21:56 | + 3:40 | 2. | W15 |
| 33. | 118 | Hollenstein, Ann-Kristin | 1997 | nhm | LAV Kassel | 21:57 | + 3:41 | 2. | W13 |
| 34. | 236 | Schäfer, Sophie | 1995 | nhm | SV Fürstenberg | 22:01 | + 3:45 | 3. | W15 |
| 35. | 335 | Nitzge, Lena | 1990 | Trianhas, VFL Bad Arolsen | 22:02 | + 3:46 | 1. | W | |
| 36. | 344 | Auel, Volker | 1962 | LG Baunatal | 22:04 | + 3:48 | 3. | M45 | |
| 37. | 195 | Oltsch, Dominik | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 22:06 | + 3:50 | 3. | M13 | |
| 38. | 284 | Thiele, Michel | 1993 | TSV Bottendorf | 22:07 | + 3:51 | 3. | MJB | |
| 39. | 103 | Hartmann, Henrik | 1998 | nhm | TSV Niederelsungen | 22:10 | + 3:54 | 3. | M12 |
| 40. | 40 | Bringmann, Paula | 1998 | nhm | SG 1898 Chattengau e.v. | 22:13 | + 3:57 | 2. | W12 |
| 41. | 319 | Ziegler, Lukas | 1999 | nhm | TSV Frankenberg | 22:15 | + 3:59 | 2. | M11 |
| 42. | 262 | Seifert, Annika | 1995 | nhm | Eschweger TSV | 22:17 | + 4:01 | 4. | W15 |
| 43. | 337 | Mertens, Christian | 1993 | TSV 09 Twiste | 22:17 | + 4:01 | 4. | MJB | |
| 44. | 16 | Basen, Fenja | 1999 | nhm | TSV 09 Twiste | 22:18 | + 4:02 | 1. | W11 |
| 45. | 226 | Ritzel, Lena | 1999 | FV 1913 Wallau | 22:27 | + 4:11 | 2. | W11 | |
| 46. | 314 | Wolkonski, Nils | 1997 | nhm | TSV Niederelsungen | 22:48 | + 4:32 | 4. | M13 |
| 47. | 403 | Markolf, Lukas | 1995 | SV Buchenberg | 22:49 | + 4:33 | 8. | M15 | |
| 48. | 354 | Ernst von Drach, Michael | 1962 | MGV Altenlotheim | 22:50 | + 4:34 | 4. | M45 | |
| 49. | 269 | Specht, Nikolai | 1994 | TSV Bottendorf | 22:51 | + 4:35 | 5. | MJB | |
| 50. | 402 | Konig, Guido | 1966 | Frankenberg | 22:53 | + 4:37 | 1. | M40 | |
| 51. | 311 | Wohl, Dominik | 1982 | TSV Schmillinghausen | 23:02 | + 4:46 | 2. | M | |
| 52. | 86 | Gerland, Yannik | 1997 | nhm | LAV Kassel | 23:06 | + 4:50 | 5. | M13 |
| 53. | 58 | Eckardt, Marten | 2000 | nhm | LAV Kassel | 23:11 | + 4:55 | 1. | M10 |
| 54. | 206 | Pfeiffermann, Peter | 1961 | Trianhas, VFL Bad Arolsen | 23:23 | + 5:07 | 5. | M45 | |
| 55. | 193 | Nordmeier, Jan | 1999 | nhm | TV Hessisch Lichtenau | 23:24 | + 5:08 | 3. | M11 |
| 56. | 165 | LÖBER, Karl | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 23:28 | + 5:12 | 2. | M10 |
| 57. | 254 | SCHWARZ, Marie | 2000 | nhm | TSV Niederelsungen | 23:32 | + 5:16 | 1. | W10 |
| 58. | 75 | Frantz, Annika | 1997 | nhm | TV Hessisch Lichtenau | 23:33 | + 5:17 | 3. | W13 |
| 59. | 348 | Knieß, Hubertus | 1992 | Triathlon Waldeck | 23:41 | + 5:25 | 2. | MJA | |
| 60. | 32 | Brandt, Hanna | 1991 | TuS Eintracht Wiesbaden | 23:47 | + 5:31 | 1. | WJA | |
| 61. | 207 | Placht, Ina | 1998 | nhm | TSV Frankenberg | 23:51 | + 5:35 | 3. | W12 |
| 62. | 120 | Hollstein, Julia | 1995 | nhm | LG Kaufungen | 23:53 | + 5:37 | 5. | W15 |
| 63. | 281 | TECHENTIN, Golo | 2000 | nhm | LAV Kassel | 24:12 | + 5:56 | 3. | M10 |
| 64. | 294 | Waßmuth, Dario | 1998 | nhm | TSV Niederelsungen | 24:15 | + 5:59 | 4. | M12 |
| 65. | 147 | Kontner, Gerd | 1960 | Triathlon Waldeck | 24:18 | + 6:02 | 2. | M50 | |
| 66. | 160 | Kühn, Marie Kristin | 1995 | nhm | LG Kaufungen | 24:19 | + 6:03 | 6. | W15 |
| 67. | 14 | Bade, Helena | 1998 | nhm | LAV Kassel | 24:29 | + 6:13 | 4. | W12 |
| 68. | 257 | Schwechel, Karoline | 1999 | nhm | TSV 09 Twiste | 24:48 | + 6:32 | 3. | W11 |
| 69. | 196 | OLTSCH, Sarah | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 24:52 | + 6:36 | 2. | W10 | |
| 70. | 260 | Schweizer, Robert | 2000 | nhm | TSV 09 Twiste | 24:56 | + 6:40 | 4. | M10 |
| 71. | 261 | SEEGEL, Silas | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 25:09 | + 6:53 | 5. | M10 |
| 72. | 29 | Schwarz, Anne | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 25:11 | + 6:55 | 3. | W10 |
| 73. | 190 | Ninnemann, Merle | 2000 | nhm | LAV Kassel | 25:14 | + 6:58 | 4. | W10 |
| 74. | 209 | Priester, Karl | 1950 | TSV Frankenberg | 25:15 | + 6:59 | 1. | M60 | |
| 75. | 93 | Gottschalk, Ann-Kathrin | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 25:21 | + 7:05 | 4. | W13 |
| 76. | 228 | Rösner, Hiltrud | 1955 | SV Herzhausen | 25:22 | + 7:06 | 1. | W55 | |
| 77. | 334 | Pätsch, Daniela | 1975 | Trianhas, VFL Bad Arolsen | 25:37 | + 7:21 | 2. | W35 | |
| 78. | 286 | Ullmann, Simone | 1976 | TSV Haina | 25:40 | + 7:24 | 1. | W30 | |
| 79. | 293 | Wanke, Björn | 1974 | PSV Grün-Weiß Kassel | 25:41 | + 7:25 | 2. | M35 | |
| 80. | 342 | Knoche, Heinz | 1948 | TSV Altenlotheim | 25:43 | + 7:27 | 2. | M60 | |
| 81. | 239 | SCHINKÖTHE, Stefan | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 25:53 | + 7:37 | 6. | M10 |
| 82. | 353 | Bastet, Karl-Heinz | 1946 | TSV Frankenberg | 26:56 | + 8:40 | 3. | M60 | |
| 83. | 347 | Pollmächer, Manfred | 1941 | TV-Lelbach/Korbach | 26:56 | + 8:40 | 1. | M65 | |
| 84. | 148 | Kontner, Jacob | 1991 | Triathlon Waldeck | 27:24 | + 9:08 | 3. | MJA | |
| 85. | 352 | Heck, Klaus | 1955 | TSV Gellershausen | 27:26 | + 9:10 | 1. | M55 | |
| 86. | 346 | Wrana, Dieter | 1948 | TSV Gellershausen | 27:32 | + 9:16 | 4. | M60 | |
| 87. | 328 | Müller, Walter | 1936 | LG Eder | 27:56 | + 9:40 | 1. | M70 | |
| 88. | 144 | Knoblauch, Lea-Christin | 2000 | nhm | TSV Niederelsungen | 28:38 | + 10:22 | 5. | W10 |
| 89. | 244 | Scholz, Ulrike | 1960 | TC Wittgenstein | 29:39 | + 11:23 | 1. | W50 | |
| 90. | 279 | Strieder, Anja | 1979 | LG Eder | 29:53 | + 11:37 | 2. | W30 | |
| 91. | 259 | Schweizer, Charlotte | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 30:22 | + 12:06 | 5. | W13 |
| 92. | 149 | Kontner, Lisa | 1997 | Triathlon Waldeck | 30:32 | + 12:16 | 6. | W13 | |
| 93. | 329 | Römer, Karl-Heinz | 1932 | LAG Wesertal | 31:53 | + 13:37 | 1. | M75 | |
| 94. | 339 | Thomas, Wilhelm | 1954 | TSV 09 Twiste | 32:21 | + 14:05 | 2. | M55 | |
| 95. | 57 | Ebeling, Jerome | 1928 | Eintracht Stadtallendorf | 49:21 | + 31:05 | 1. | M80 | |
Volks- und Straßenlauf 5 km Nordhessische Meisterschaft - E (5 km)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 10:00
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | Hohmann, Robin | 1995 | nhm | MT 1861 Melsungen | 18:16 | 1. | M15 | |
| 2. | 258 | Schwechel, Simon | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 18:30 | + 14 | 1. | M13 |
| 3. | 266 | Simon, Jonas | 1996 | nhm | LG Eder | 18:59 | + 43 | 1. | M14 |
| 4. | 203 | Paulus, Simon | 1995 | nhm | LG Reinhardswald | 19:18 | + 1:02 | 2. | M15 |
| 5. | 17 | Basen, Tjara | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 19:23 | + 1:07 | 1. | W13 |
| 6. | 64 | Ernst, Dario | 1998 | nhm | TSV Ihringshausen | 19:29 | + 1:13 | 1. | M12 |
| 7. | 273 | Stang, Tobias | 1995 | nhm | MT 1861 Melsungen | 19:33 | + 1:17 | 3. | M15 |
| 8. | 114 | Hillebrand, Nico | 1995 | nhm | SG 1898 Chattengau e.v. | 19:49 | + 1:33 | 4. | M15 |
| 9. | 65 | Ertner, Jannik | 1998 | nhm | LAV Kassel | 20:04 | + 1:48 | 2. | M12 |
| 10. | 214 | Radke, Ludger | 1996 | nhm | LG Reinhardswald | 20:15 | + 1:59 | 2. | M14 |
| 11. | 10 | Auel, Dominik | 1995 | nhm | LG Baunatal/Fuldabrück | 20:18 | + 2:02 | 5. | M15 |
| 12. | 13 | Bade, Elisa | 1996 | nhm | LAV Kassel | 20:19 | + 2:03 | 1. | W14 |
| 13. | 119 | Hollenstein, Christian | 1996 | nhm | LAV Kassel | 20:25 | + 2:09 | 3. | M14 |
| 14. | 115 | Hiob, Michael | 1995 | nhm | MT 1861 Melsungen | 20:32 | + 2:16 | 6. | M15 |
| 15. | 152 | Kramer, Jonas | 1997 | nhm | LG Kaufungen | 20:34 | + 2:18 | 2. | M13 |
| 16. | 177 | Mertens, Martin | 1999 | nhm | TSV 09 Twiste | 20:41 | + 2:25 | 1. | M11 |
| 17. | 317 | Würtz, Vanessa | 1995 | nhm | LG Kaufungen | 20:47 | + 2:31 | 1. | W15 |
| 18. | 282 | Theophel, Johanna | 1998 | nhm | Eschweger TSV | 20:48 | + 2:32 | 1. | W12 |
| 19. | 197 | Opper, Mandy | 1996 | nhm | LG Kaufungen | 21:10 | + 2:54 | 2. | W14 |
| 20. | 264 | Siebert, Karolin | 1996 | nhm | MT 1861 Melsungen | 21:22 | + 3:06 | 3. | W14 |
| 21. | 91 | Götte, Nadine | 1995 | nhm | TSV Niederelsungen | 21:56 | + 3:40 | 2. | W15 |
| 22. | 118 | Hollenstein, Ann-Kristin | 1997 | nhm | LAV Kassel | 21:57 | + 3:41 | 2. | W13 |
| 23. | 236 | Schäfer, Sophie | 1995 | nhm | SV Fürstenberg | 22:01 | + 3:45 | 3. | W15 |
| 24. | 103 | Hartmann, Henrik | 1998 | nhm | TSV Niederelsungen | 22:10 | + 3:54 | 3. | M12 |
| 25. | 40 | Bringmann, Paula | 1998 | nhm | SG 1898 Chattengau e.v. | 22:13 | + 3:57 | 2. | W12 |
| 26. | 319 | Ziegler, Lukas | 1999 | nhm | TSV Frankenberg | 22:15 | + 3:59 | 2. | M11 |
| 27. | 262 | Seifert, Annika | 1995 | nhm | Eschweger TSV | 22:17 | + 4:01 | 4. | W15 |
| 28. | 16 | Basen, Fenja | 1999 | nhm | TSV 09 Twiste | 22:18 | + 4:02 | 1. | W11 |
| 29. | 314 | Wolkonski, Nils | 1997 | nhm | TSV Niederelsungen | 22:48 | + 4:32 | 4. | M13 |
| 30. | 86 | Gerland, Yannik | 1997 | nhm | LAV Kassel | 23:06 | + 4:50 | 5. | M13 |
| 31. | 58 | Eckardt, Marten | 2000 | nhm | LAV Kassel | 23:11 | + 4:55 | 1. | M10 |
| 32. | 193 | Nordmeier, Jan | 1999 | nhm | TV Hessisch Lichtenau | 23:24 | + 5:08 | 3. | M11 |
| 33. | 165 | LÖBER, Karl | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 23:28 | + 5:12 | 2. | M10 |
| 34. | 254 | SCHWARZ, Marie | 2000 | nhm | TSV Niederelsungen | 23:32 | + 5:16 | 1. | W10 |
| 35. | 75 | Frantz, Annika | 1997 | nhm | TV Hessisch Lichtenau | 23:33 | + 5:17 | 3. | W13 |
| 36. | 207 | Placht, Ina | 1998 | nhm | TSV Frankenberg | 23:51 | + 5:35 | 3. | W12 |
| 37. | 120 | Hollstein, Julia | 1995 | nhm | LG Kaufungen | 23:53 | + 5:37 | 5. | W15 |
| 38. | 281 | TECHENTIN, Golo | 2000 | nhm | LAV Kassel | 24:12 | + 5:56 | 3. | M10 |
| 39. | 294 | Waßmuth, Dario | 1998 | nhm | TSV Niederelsungen | 24:15 | + 5:59 | 4. | M12 |
| 40. | 160 | Kühn, Marie Kristin | 1995 | nhm | LG Kaufungen | 24:19 | + 6:03 | 6. | W15 |
| 41. | 14 | Bade, Helena | 1998 | nhm | LAV Kassel | 24:29 | + 6:13 | 4. | W12 |
| 42. | 257 | Schwechel, Karoline | 1999 | nhm | TSV 09 Twiste | 24:48 | + 6:32 | 3. | W11 |
| 43. | 260 | Schweizer, Robert | 2000 | nhm | TSV 09 Twiste | 24:56 | + 6:40 | 4. | M10 |
| 44. | 261 | SEEGEL, Silas | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 25:09 | + 6:53 | 5. | M10 |
| 45. | 29 | Schwarz, Anne | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 25:11 | + 6:55 | 3. | W10 |
| 46. | 190 | Ninnemann, Merle | 2000 | nhm | LAV Kassel | 25:14 | + 6:58 | 4. | W10 |
| 47. | 93 | Gottschalk, Ann-Kathrin | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 25:21 | + 7:05 | 4. | W13 |
| 48. | 239 | SCHINKÖTHE, Stefan | 2001 | nhm | TSV Niederelsungen | 25:53 | + 7:37 | 6. | M10 |
| 49. | 144 | Knoblauch, Lea-Christin | 2000 | nhm | TSV Niederelsungen | 28:38 | + 10:22 | 5. | W10 |
| 50. | 259 | Schweizer, Charlotte | 1997 | nhm | TSV 09 Twiste | 30:22 | + 12:06 | 5. | W13 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für HLV-Kreis Frankenberg |
www.seltec.at |